Kezelés |
Ár (Ft) |
Diagnosztika |
|
| Orthopantomogram – Panoráma röntgen | 15.000 |
| Konzultáció, állapotfelmérés, panoráma röntgen | 20.000 |
| CBCT felvétel | 27.000 |
| Teleröntgen | 15.000 |
| IOS | 17.000 |
| CBCT felvétel+ IOS | 44.000 |
| Panoráma röntgen + teleröntgen | 25.000 |
Szájhigiéniai kezelés |
|
| Fogkő eltávolítás és polírozás orvos által | 48.000 |
| Fogkő eltávolítás és polírozás dentálhigiénikus által | 31.000 |
Konzerváló fogászat |
|
| Esztétikus tömés 1 felszín | 30.000 |
| Esztétikus tömés több felszínen | 42.000 |
Gyökérkezelés |
|
| Gyökértömés eltávolítása | 22.000 |
| Gyökérkezelés - gyógyszeres lezárás 1 csatornás fog | 36.000 |
| Gyökérkezelés - gyógyszeres lezárás 2 csatornás fog | 41.000 |
| Gyökérkezelés - gyógyszeres lezárás 3 csatornás fog | 48.000 |
| Gyökérkezelés - gyógyszeres lezárás 4 csatornás fog | 54.000 |
| Gyökértömés 1 csatornás fog | 41.000 |
| Gyökértömés 2 csatornás fog | 48.000 |
| Gyökértömés 3 csatornás fog | 60.000 |
| Gyökértömés 4 csatornás fog | 60.000 |
| Gyökércsúcs rezekció | 71.000 |
Parodontológia |
|
| Zárt kürettálás | 95.000 |
| Nyitott kürettálás | 108.000 |
| Rekonstrukciós műtét | 77.000 |
| Mucogingivalis műtét | 93.000 |
Fogeltávolítás |
|
| Fogeltávolítás | 30.000 |
| Fogeltávolítás lebenyes sebzárás | 55.000 |
| Műtéti fogeltávolítás | 48.000 |
| Bölcsességfog eltávolítás | 38.000 |
| Bölcsességfog műtéti eltávolítása | 77.000 |
| Tejfog eltávolítása | 20.000 |
Műtétek |
|
| Szedáció kisebb műtéteknél | 160.000 |
| Szedáció nagyobb műtéteknél | 250.000 |
Implantátumok |
|
| Nobel Paralell | 290.000 |
| Nobel Active | 310.000 |
| Nobel Zygoma | 380.000 |
| Nobel Pterygoid | 290.000 |
| Nobel N1 | 290.000 |
| Augmentáció | 280.000 |
| Cystectomia | 77.000 |
| Excisio, szövettani vizsgálat | 82.000 |
| APRF | 55.000 |
Fogpótlások |
|
| Ideiglenes korona csiszolt fogra | 17.000 |
| Cirkon korona csiszolt fogra | 145.000 |
| Ideiglenes korona implantátumra | 60.000 |
| Cirkon korona implantátumra | 235.000 |
| All-on-4- koncepcióra készülő PMMA ideiglenes | 820.000 |
| All-on-4- koncepcióra készülő cirkon végleges | 2.000.000 |
| Teljes kivehető pótlás | 355.000 |
Teljes állcsont helyreállítás |
|
| All-on-4 (ideiglenes fogpótlással) | 2.786.000 |
| All-on-4 zygoma implantátummal (ideiglenes fogpótlással) | 2.966.000 |
| All-on-6 (ideiglenes fogpótlással) | 3.576.000 |
További szolgáltatásaink |
|
| Állkapocsízületi gyógytorna | 27.000 |
| Harapásemelő sín | 55.000 |
| Fogfehérítés ZOOM rendszerrel | 185.000 |
| Fogfehérítés otthoni utókezelésre -fogsín+paszta (a paszta ajándék) | 88.000 |
Pontos árat minden esetben személyes konzultációt követően tudunk adni!
A konzultáció díja panoráma röntgen felvétellel együtt 20.000 Ft.
A konzultáció végén készítünk egy kezelési tervet, amely az árajánlatot is tartalmazza konkrétan az Ön igényeire szabva. Ezt követően tud dönteni arról, hogy milyen ütemben veszi igénybe a javasolt kezeléseket. Amennyiben csak a panoráma röntgen szolgáltatást szeretné igénybe venni, annak díja 15.000 Ft.
További részletekről telefonon is tud érdeklődni a +36 30 226 8546 telefonszámok bármelyikén.
Fizetési módok
Fogászati központunkban készpénzes és bankkártyás fizetési módra van lehetőség.
Egészségpénztári kártyával közvetlenül nem tud fizetni, de számlát ki tudunk állítani a pénztár nevére.
Az alábbi biztosítókkal vagyunk kapcsolatban:
- Allianz Hungária Egészségpénztár
- Navosz Egészségpénztár
- Prémium Egészségpénztár
- Dimenzió Egészségpénztár
- Generali EgészségpénztárHonvéd
- Gondoskodás Egészségpénztár
- Egészségpénztár
- Kardirex Egészségpénztár
- Medicina Egészségpénztár
- MKB – Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár
- Patika Egészségpénztár
- OTP Egészségpénztár
- Questor Egészségpénztár
- Tempó Egészségpénztár
